ASUS X550DP-XX083Hを購入した
K53TAを持っていたんですが、最近直販のアウトレットでタイトルの機種が安くなっているというので購入してみました。
とりあえず自分の比較用にベンチマーク結果
出荷時状態でCatalystのパッケージバージョンは13.151-130819a-160975C-Asus
3DMark11のIce Storm
3DMark Score | 48238 3DMarks |
Graphics Score | 66391 |
Physics Score | 24650 |
Graphics Test 1 | 280.99 fps |
Graphics Test 2 | 296.76 fps |
Physics Test | 78.26 fps |
3DMark11のFire Strike
3DMark Score | 800 3DMarks |
Graphics Score | 1043 |
Combined Score | 209 |
Graphics Test 1 | 5.44 fps |
Graphics Test 2 | 3.89 fps |
Physics Test | 9.33 fps |
Combined Test | 0.97 fps |
PCMark 8
Home Score | 2096 |
Web Browsing – Amazonia | 0.135 s |
Web Browsing – JunglePin | 0.361 s |
Writing | 5.80 s |
Casual Gaming | 17.9 fps |
Video Chat v2 / Video Chat playback 1 v2 | 30.0 fps |
Vieo Chat v2 / Video Chat encoding v2 | 148.0 ms |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません